Dây curoa Megadyne PU T5 là dòng dây đai răng cao cấp, được sản xuất từ polyurethane nhiệt rắn (Thermoset PU) với độ cứng 88 ShA, kết hợp với lõi thép xoắn mạ kẽm giúp tăng cường độ bền và khả năng chịu tải. Đây là sản phẩm lý tưởng cho các hệ thống truyền động đòi hỏi độ chính xác cao và tuổi thọ dài.
Chất liệu cao cấp: Polyurethane nhiệt rắn giúp tăng độ bền, chống mài mòn và chịu tải tốt.
Lõi cáp thép mạ kẽm: Tăng cường khả năng chịu lực kéo, giảm giãn dài theo thời gian.
Độ chính xác cao: Khoảng cách răng tiêu chuẩn 5mm, giúp truyền tải lực đồng đều.
Chống dầu mỡ, hóa chất: Phù hợp với môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
Đa dạng kích thước: Đáp ứng nhiều ứng dụng khác nhau.
Dây curoa Megadyne PU T5 được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như:
Công nghiệp chế tạo máy: Truyền động trong máy CNC, máy in 3D, máy đóng gói.
Ngành thực phẩm: Sử dụng trong hệ thống băng tải thực phẩm nhờ khả năng chống dầu và hóa chất.
Tự động hóa: Ứng dụng trong các hệ thống robot, băng tải tự động.
Ngành dệt may: Dùng trong các máy dệt, máy nhuộm.
Thông Số | Chi Tiết |
---|---|
Bước răng | 5mm |
Chiều rộng dây đai | Cắt theo yêu cầu |
Chất liệu dây đai | Polyurethane nhiệt rắn |
Lõi dây đai | Thép xoắn mạ kẽm |
Độ cứng | 88 ShA |
Khả năng chịu lực | Cao |
Ứng dụng | Truyền động chính xác |
Kích thước và cấu tạo dây curoa Megadyne PU T5. (Đơn vị tính: mmm)
Chất lượng Châu Âu: Được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo độ bền và hiệu suất tối ưu.
Hiệu suất cao: Độ chính xác truyền động tuyệt đối, giúp hệ thống vận hành trơn tru.
Bền bỉ, ít bảo trì: Chống mài mòn tốt, giảm chi phí bảo trì và thay thế.
Linh hoạt trong ứng dụng: Được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
Nếu bạn đang tìm kiếm dây curoa Megadyne PU T5 chính hãng, hãy liên hệ ngay với Công Ty TNHH Lê Thành Đạt – đơn vị cung cấp dây curoa, băng tải PVC và vật tư công nghiệp uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết:
Hàng chính hãng 100%
Giá tốt nhất thị trường
Tư vấn kỹ thuật chuyên sâu
Giao hàng nhanh chóng toàn quốc
Megadyne T5 | Số răng | Chu vi theo In | Chu vi theo Milimet |
T5-100 | 20 | 3.94 | 100.0 |
T5-150 | 30 | 5.91 | 150.0 |
T5-165 | 33 | 6.50 | 165.0 |
T5-180 | 36 | 07.09 | 180.0 |
T5-185 | 37 | 7.29 | 185.0 |
T5-200 | 40 | 7.88 | 200.0 |
T5-215 | 43 | 8.47 | 215.0 |
T5-220 | 44 | 8.67 | 220.0 |
T5-225 | 45 | 8.87 | 225.0 |
T5-245 | 49 | 9.65 | 245.0 |
T5-250 | 50 | 9.85 | 250.0 |
T5-255 | 51 | 10.04 | 255.0 |
T5-260 | 52 | 10.24 | 260.0 |
T5-270 | 54 | 10.63 | 270.0 |
T5-275 | 55 | 10.83 | 275.0 |
T5-280 | 56 | 11.02 | 280.0 |
T5-295 | 59 | 11.61 | 295.0 |
T5-300 | 60 | 11.81 | 300.0 |
T5-305 | 61 | 12.01 | 305.0 |
T5-330 | 66 | 12.99 | 330.0 |
T5-340 | 68 | 13.39 | 340.0 |
T5-350 | 70 | 13.78 | 350.0 |
T5-355 | 71 | 13.98 | 355.0 |
T5-365 | 73 | 14.37 | 365.0 |
T5-390 | 78 | 15.35 | 390.0 |
T5-400 | 80 | 15.75 | 400.0 |
T5-410 | 82 | 16.14 | 410.0 |
T5-420 | 84 | 16.54 | 420.0 |
T5-425 | 85 | 16.73 | 425.0 |
T5-450 | 90 | 17.72 | 450.0 |
T5-455 | 91 | 17.91 | 455.0 |
T5-460 | 92 | 18.11 | 460.0 |
T5-475 | 95 | 18.70 | 475.0 |
T5-480 | 96 | 18.90 | 480.0 |
T5-500 | 100 | 19.69 | 500.0 |
T5-510 | 102 | 20.08 | 510.0 |
T5-525 | 105 | 20.67 | 525.0 |
T5-545 | 109 | 21.46 | 545.0 |
T5-550 | 110 | 21.65 | 550.0 |
T5-560 | 112 | 22.05 | 560.0 |
T5-575 | 115 | 22.64 | 575.0 |
T5-590 | 118 | 23.23 | 590.0 |
T5-600 | 120 | 23.62 | 600.0 |
T5-610 | 122 | 24.02 | 610.0 |
T5-620 | 124 | 24.41 | 620.0 |
T5-630 | 126 | 24.80 | 630.0 |
T5-640 | 128 | 25.20 | 640.0 |
T5-650 | 130 | 25.59 | 650.0 |
T5-660 | 132 | 25.98 | 660.0 |
T5-690 | 138 | 27.17 | 690.0 |
T5-695 | 139 | 27.36 | 695.0 |
T5-700 | 140 | 27.56 | 700.0 |
T5-720 | 144 | 28.35 | 720.0 |
T5-750 | 150 | 29.53 | 750.0 |
T5-780 | 156 | 30.71 | 780.0 |
T5-815 | 163 | 32.09 | 815.0 |
T5-830 | 166 | 32.68 | 830.0 |
T5-840 | 168 | 33.07 | 840.0 |
T5-850 | 170 | 33.46 | 850.0 |
T5-860 | 172 | 33.86 | 860.0 |
T5-885 | 177 | 34.84 | 885.0 |
T5-900 | 180 | 35.43 | 900.0 |
T5-940 | 188 | 37.01 | 940.0 |
T5-990 | 198 | 38.98 | 990.0 |
T5-1000 | 200 | 39.37 | 1000.0 |
T5-1075 | 215 | 42.32 | 1075.0 |
T5-1100 | 220 | 43.30 | 1100.0 |
T5-1160 | 232 | 45.67 | 1160.0 |
T5-1215 | 243 | 47.83 | 1215.0 |
T5-1275 | 255 | 50.20 | 1275.0 |
T5-1280 | 256 | 50.39 | 1280.0 |
T5-1315 | 263 | 51.77 | 1315.0 |
T5-1380 | 276 | 54.33 | 1380.0 |
T5-1440 | 288 | 56.69 | 1440.0 |
Sản phẩm cùng loại:
Đổi trả hàng
Trong vòng 7 ngàyBảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0906780022Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng