SPA V-Belt: Dây curoa SPA là loại dây curoa thang cải tiến tiết diện hẹp SPA, có kích thước bề ngang 12.7mm, độ dày 10mm, góc nghiêng 40 độ.
Mẫu dây SPA của hãng BANDO
Dây curoa SPA thường được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao như trong máy móc công nghiệp, máy ép nhựa, máy bơm, máy nén khí và các thiết bị điện tử, cơ khí khác.
Cấu tạo
Tương tự các loại dây curoa truyền lực ma sát (V-Belt), dây curoa SPA cũng có cấu tạo 4 lớp bao gồm:
- Lớp phủ: Cotton/Polyester
- Cao su kết dính: Cao su tự nhiên
- Sợi lõi: Polyester
- Cao su nén: Cao su tự nhiên/Cao su Styrene-Butadiene
Ưu điểm
So với dây curoa bản A truyền thống cùng kích thước chu vi, dây curoa SPA được thiết kế tối ưu cho các hệ thống cần truyền tải công suất lớn hơn, hoạt động với tốc độ cao hơn, và yêu cầu kích thước gọn nhẹ hơn.
Truyền công suất cao hơn: Dây curoa SPA có khả năng truyền tải công suất cao hơn từ 1,5-2 lần so với dây curoa bản A truyền thống (chiều dài tương đương) nhờ diện tích tiếp xúc lớn hơn với rãnh pulley.
Tốc độ cao: 40m/s
Tăng hiệu quả: Giảm tổn thất năng lượng do ma sát và trượt.
Kích thước nhỏ gọn hơn: Tối ưu hóa thiết kế cho hệ thống truyền động nhỏ hơn nhưng hiệu suất cao hơn.
Mẫu dây SPA hãng Mitsuboshi
Thương hiệu dây curoa SPA khuyên
Bando
Mitsuboshi
Optibelt
Gates
Sundt
Để đặt hàng các thương hiệu trên quý khách liên hệ HOTLINE, ZALO: 0906780022 - 098 333 0034
Mẫu dây SPA hãng Optibelt
Tài liệu kỹ thuật
Catalogue Mitsuboshi
Catalogue Bando
Catalogue Optibelt
Catalogue Gates
Bảng tra dây curoa SPA
Mã dây | Chu vi ngoài (mm) | Chiều dài làm việc (LW) mm | Bề rộng lưng (mm) | Độ dày (mm) | Góc nghiêng (độ) | Khối lượng (Kg) |
SPA 732 | 750 | 732 | 12,7 | 10 | 40 | 0,08 |
SPA 757 | 775 | 757 | 12,7 | 10 | 40 | 0,08 |
SPA 775 | 793 | 775 | 12,7 | 10 | 40 | 0,08 |
SPA 782 | 800 | 782 | 12,7 | 10 | 40 | 0,08 |
SPA 800 | 818 | 800 | 12,7 | 10 | 40 | 0,09 |
SPA 807 | 825 | 807 | 12,7 | 10 | 40 | 0,09 |
SPA 832 | 850 | 832 | 12,7 | 10 | 40 | 0,09 |
SPA 850 | 868 | 850 | 12,7 | 10 | 40 | 0,09 |
SPA 857 | 875 | 857 | 12,7 | 10 | 40 | 0,10 |
SPA 882 | 900 | 882 | 12,7 | 10 | 40 | 0,10 |
SPA 900 | 918 | 900 | 12,7 | 10 | 40 | 0,10 |
SPA 907 | 925 | 907 | 12,7 | 10 | 40 | 0,10 |
SPA 925 | 943 | 925 | 12,7 | 10 | 40 | 0,10 |
SPA 932 | 950 | 932 | 12,7 | 10 | 40 | 0,10 |
SPA 950 | 968 | 950 | 12,7 | 10 | 40 | 0,10 |
SPA 957 | 975 | 957 | 12,7 | 10 | 40 | 0,11 |
SPA 969 | 987 | 969 | 12,7 | 10 | 40 | 0,11 |
SPA 975 | 993 | 975 | 12,7 | 10 | 40 | 0,11 |
SPA 982 | 1000 | 982 | 12,7 | 10 | 40 | 0,11 |
SPA 1000 | 1018 | 1000 | 12,7 | 10 | 40 | 0,11 |
SPA 1007 | 1025 | 1007 | 12,7 | 10 | 40 | 0,11 |
SPA 1030 | 1048 | 1030 | 12,7 | 10 | 40 | 0,11 |
SPA 1032 | 1050 | 1032 | 12,7 | 10 | 40 | 0,11 |
SPA 1055 | 1073 | 1055 | 12,7 | 10 | 40 | 0,11 |
SPA 1060 | 1078 | 1060 | 12,7 | 10 | 40 | 0,11 |
SPA 1082 | 1100 | 1082 | 12,7 | 10 | 40 | 0,12 |
SPA 1090 | 1108 | 1090 | 12,7 | 10 | 40 | 0,12 |
SPA 1107 | 1125 | 1107 | 12,7 | 10 | 40 | 0,12 |
SPA 1120 | 1138 | 1120 | 12,7 | 10 | 40 | 0,12 |
SPA 1132 | 1150 | 1132 | 12,7 | 10 | 40 | 0,12 |
SPA 1150 | 1168 | 1150 | 12,7 | 10 | 40 | 0,12 |
SPA 1157 | 1175 | 1157 | 12,7 | 10 | 40 | 0,13 |
SPA 1180 | 1198 | 1180 | 12,7 | 10 | 40 | 0,13 |
SPA 1190 | 1208 | 1190 | 12,7 | 10 | 40 | 0,13 |
SPA 1200 | 1218 | 1200 | 12,7 | 10 | 40 | 0,13 |
SPA 1207 | 1225 | 1207 | 12,7 | 10 | 40 | 0,13 |
SPA 1220 | 1238 | 1220 | 12,7 | 10 | 40 | 0,13 |
SPA 1232 | 1250 | 1232 | 12,7 | 10 | 40 | 0,13 |
SPA 1250 | 1268 | 1250 | 12,7 | 10 | 40 | 0,14 |
SPA 1257 | 1275 | 1257 | 12,7 | 10 | 40 | 0,14 |
SPA 1272 | 1290 | 1272 | 12,7 | 10 | 40 | 0,14 |
SPA 1282 | 1300 | 1282 | 12,7 | 10 | 40 | 0,14 |
SPA 1300 | 1318 | 1300 | 12,7 | 10 | 40 | 0,14 |
SPA 1307 | 1325 | 1307 | 12,7 | 10 | 40 | 0,14 |
SPA 1320 | 1338 | 1320 | 12,7 | 10 | 40 | 0,14 |
SPA 1332 | 1350 | 1332 | 12,7 | 10 | 40 | 0,14 |
SPA 1357 | 1375 | 1357 | 12,7 | 10 | 40 | 0,15 |
SPA 1360 | 1378 | 1360 | 12,7 | 10 | 40 | 0,15 |
SPA 1367 | 1385 | 1367 | 12,7 | 10 | 40 | 0,15 |
SPA 1382 | 1400 | 1382 | 12,7 | 10 | 40 | 0,15 |
SPA 1400 | 1418 | 1400 | 12,7 | 10 | 40 | 0,15 |
SPA 1407 | 1425 | 1407 | 12,7 | 10 | 40 | 0,15 |
SPA 1415 | 1433 | 1415 | 12,7 | 10 | 40 | 0,16 |
SPA 1420 | 1438 | 1420 | 12,7 | 10 | 40 | 0,16 |
SPA 1432 | 1450 | 1432 | 12,7 | 10 | 40 | 0,16 |
SPA 1450 | 1468 | 1450 | 12,7 | 10 | 40 | 0,16 |
SPA 1457 | 1475 | 1457 | 12,7 | 10 | 40 | 0,16 |
SPA 1482 | 1500 | 1482 | 12,7 | 10 | 40 | 0,16 |
SPA 1490 | 1508 | 1490 | 12,7 | 10 | 40 | 0,16 |
SPA 1500 | 1518 | 1500 | 12,7 | 10 | 40 | 0,16 |
SPA 1507 | 1525 | 1507 | 12,7 | 10 | 40 | 0,16 |
SPA 1532 | 1550 | 1532 | 12,7 | 10 | 40 | 0,17 |
SPA 1550 | 1568 | 1550 | 12,7 | 10 | 40 | 0,17 |
SPA 1557 | 1575 | 1557 | 12,7 | 10 | 40 | 0,17 |
SPA 1582 | 1600 | 1582 | 12,7 | 10 | 40 | 0,17 |
SPA 1600 | 1618 | 1600 | 12,7 | 10 | 40 | 0,17 |
SPA 1607 | 1625 | 1607 | 12,7 | 10 | 40 | 0,17 |
SPA 1632 | 1650 | 1632 | 12,7 | 10 | 40 | 0,18 |
SPA 1650 | 1668 | 1650 | 12,7 | 10 | 40 | 0,18 |
SPA 1657 | 1675 | 1657 | 12,7 | 10 | 40 | 0,18 |
SPA 1682 | 1700 | 1682 | 12,7 | 10 | 40 | 0,18 |
SPA 1700 | 1718 | 1700 | 12,7 | 10 | 40 | 0,18 |
SPA 1707 | 1725 | 1707 | 12,7 | 10 | 40 | 0,18 |
SPA 1732 | 1750 | 1732 | 12,7 | 10 | 40 | 0,19 |
SPA 1750 | 1768 | 1750 | 12,7 | 10 | 40 | 0,19 |
SPA 1757 | 1775 | 1757 | 12,7 | 10 | 40 | 0,19 |
SPA 1782 | 1800 | 1782 | 12,7 | 10 | 40 | 0,19 |
SPA 1800 | 1818 | 1800 | 12,7 | 10 | 40 | 0,20 |
SPA 1807 | 1825 | 1807 | 12,7 | 10 | 40 | 0,20 |
SPA 1820 | 1838 | 1820 | 12,7 | 10 | 40 | 0,20 |
SPA 1832 | 1850 | 1832 | 12,7 | 10 | 40 | 0,20 |
SPA 1850 | 1868 | 1850 | 12,7 | 10 | 40 | 0,20 |
SPA 1857 | 1875 | 1857 | 12,7 | 10 | 40 | 0,20 |
SPA 1882 | 1900 | 1882 | 12,7 | 10 | 40 | 0,20 |
SPA 1900 | 1918 | 1900 | 12,7 | 10 | 40 | 0,21 |
SPA 1907 | 1925 | 1907 | 12,7 | 10 | 40 | 0,21 |
SPA 1932 | 1950 | 1932 | 12,7 | 10 | 40 | 0,21 |
SPA 1950 | 1968 | 1950 | 12,7 | 10 | 40 | 0,21 |
SPA 1957 | 1975 | 1957 | 12,7 | 10 | 40 | 0,21 |
SPA 1982 | 2000 | 1982 | 12,7 | 10 | 40 | 0,21 |
SPA 2000 | 2018 | 2000 | 12,7 | 10 | 40 | 0,22 |
SPA 2032 | 2050 | 2032 | 12,7 | 10 | 40 | 0,22 |
SPA 2057 | 2075 | 2057 | 12,7 | 10 | 40 | 0,22 |
SPA 2060 | 2078 | 2060 | 12,7 | 10 | 40 | 0,22 |
SPA 2082 | 2100 | 2082 | 12,7 | 10 | 40 | 0,23 |
SPA 2120 | 2138 | 2120 | 12,7 | 10 | 40 | 0,23 |
SPA 2132 | 2150 | 2132 | 12,7 | 10 | 40 | 0,23 |
SPA 2160 | 2178 | 2160 | 12,7 | 10 | 40 | 0,24 |
SPA 2182 | 2200 | 2182 | 12,7 | 10 | 40 | 0,24 |
SPA 2207 | 2225 | 2207 | 12,7 | 10 | 40 | 0,24 |
SPA 2232 | 2250 | 2232 | 12,7 | 10 | 40 | 0,25 |
SPA 2240 | 2258 | 2240 | 12,7 | 10 | 40 | 0,25 |
SPA 2282 | 2300 | 2282 | 12,7 | 10 | 40 | 0,25 |
SPA 2300 | 2318 | 2300 | 12,7 | 10 | 40 | 0,25 |
SPA 2307 | 2325 | 2307 | 12,7 | 10 | 40 | 0,25 |
SPA 2332 | 2350 | 2332 | 12,7 | 10 | 40 | 0,25 |
SPA 2360 | 2378 | 2360 | 12,7 | 10 | 40 | 0,26 |
SPA 2382 | 2400 | 2382 | 12,7 | 10 | 40 | 0,26 |
SPA 2430 | 2448 | 2430 | 12,7 | 10 | 40 | 0,26 |
SPA 2432 | 2450 | 2432 | 12,7 | 10 | 40 | 0,26 |
SPA 2482 | 2500 | 2482 | 12,7 | 10 | 40 | 0,27 |
SPA 2500 | 2518 | 2500 | 12,7 | 10 | 40 | 0,27 |
SPA 2532 | 2550 | 2532 | 12,7 | 10 | 40 | 0,28 |
SPA 2582 | 2600 | 2582 | 12,7 | 10 | 40 | 0,28 |
SPA 2607 | 2625 | 2607 | 12,7 | 10 | 40 | 0,29 |
SPA 2632 | 2650 | 2632 | 12,7 | 10 | 40 | 0,29 |
SPA 2650 | 2668 | 2650 | 12,7 | 10 | 40 | 0,29 |
SPA 2682 | 2700 | 2682 | 12,7 | 10 | 40 | 0,29 |
SPA 2732 | 2750 | 2732 | 12,7 | 10 | 40 | 0,30 |
SPA 2782 | 2800 | 2782 | 12,7 | 10 | 40 | 0,30 |
SPA 2800 | 2818 | 2800 | 12,7 | 10 | 40 | 0,30 |
SPA 2832 | 2850 | 2832 | 12,7 | 10 | 40 | 0,32 |
SPA 2847 | 2865 | 2847 | 12,7 | 10 | 40 | 0,32 |
SPA 2882 | 2900 | 2882 | 12,7 | 10 | 40 | 0,32 |
SPA 2900 | 2918 | 2900 | 12,7 | 10 | 40 | 0,32 |
SPA 2932 | 2950 | 2932 | 12,7 | 10 | 40 | 0,32 |
SPA 2982 | 3000 | 2982 | 12,7 | 10 | 40 | 0,32 |
SPA 3000 | 3018 | 3000 | 12,7 | 10 | 40 | 0,32 |
SPA 3032 | 3050 | 3032 | 12,7 | 10 | 40 | 0,34 |
SPA 3082 | 3100 | 3082 | 12,7 | 10 | 40 | 0,34 |
SPA 3150 | 3168 | 3150 | 12,7 | 10 | 40 | 0,34 |
SPA 3182 | 3200 | 3182 | 12,7 | 10 | 40 | 0,51 |
SPA 3282 | 3300 | 3282 | 12,7 | 10 | 40 | 0,54 |
SPA 3350 | 3368 | 3350 | 12,7 | 10 | 40 | 0,54 |
SPA 3382 | 3400 | 3382 | 12,7 | 10 | 40 | 0,61 |
SPA 3550 | 3568 | 3550 | 12,7 | 10 | 40 | 0,61 |
SPA 3750 | 3768 | 3750 | 12,7 | 10 | 40 | 0,61 |
SPA 4000 | 4018 | 4000 | 12,7 | 10 | 40 | 0,65 |
SPA 4250 | 4268 | 4250 | 12,7 | 10 | 40 | 0,69 |
SPA 4500 | 4518 | 4500 | 12,7 | 10 | 40 | 0,73 |
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH LÊ THÀNH ĐẠT
Mã số thuế: 0317404467
Địa chỉ: Số 506/25 Trường Chinh, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ZALO, PHONE 090 678 00 22 - 0983 330 034- 0931 760 424
Email: daycuroagiasi@gmail.com