Dây curoa bản C là một lựa chọn tối ưu cho các ứng dụng đòi hỏi độ bền và khả năng truyền tải lực mạnh. Dây curoa C có kích thước chiều ngang 22mm, độ dày 14mm, góc nghiêng 40 độ.

Mẫu dây curoa thang bản C hãng BANDO (Japan)
Dây curoa C thích hợp cho nhiều thiết bị yêu cầu công suất lớn và truyền tải nặng các lĩnh vực như máy xây dựng, máy nông nghiệp, tàu thủy, công nghiệp may mặc, khai thác khoáng sản, sản xuất xi măng, giấy, gạch men...
✅ Nhận đặt hàng theo số lượng, liên hệ dưới đây.
LIÊN HỆ TỒN KHO
090 678 0022 (HOTLINE, ZALO)
098 333 0034 (HOTLINE, ZALO)
0931 760 424 (HOTLINE, ZALO)
Cấu tạo của dây curoa thang bản C
Dây curoa thang bản C, cũng như các loại dây curoa thang khác như bản A, B, D, E, được cấu hình từ bốn lớp chính, mỗi lớp đều đóng vai trò quan trọng trong công việc đảm bảo hiệu suất và tuổi thọ của dây curoa.

Cấu tạo 4 lớp của dây curoa bản C
Cấu tạo dây đai thang bản C cụ thể như sau:
Lớp vải bọc cao su thẩm định (Lớp phủ vải)
- Chống mài mòn và chịu nhiệt tốt.
- Bảo vệ dây khỏi các hoạt động bên ngoài như dầu, bụi và môi trường khắc nghiệt.
Lớp sợi bố Polyester chịu lực (Lớp dây kéo)
- Tăng độ bền, chống giãn nở, giúp dây duy trì kích thước ổn định trong thời gian dài.
- Đảm bảo hiệu suất truyền tải và giảm thiểu hao mòn.
Lớp cao su cách nhiệt Chloroprene (Lớp cao su chịu nhiệt)
- Đảm bảo tính linh hoạt, giúp dây cường cong tốt trên puly.
- Chịu được sức mạnh lớn hơn, giảm nguy cơ nứt khi vận hành.
Lớp cao su nén Chloroprene (Lớp cao su nén)
- Giảm ma sát, chống trượt, giúp tăng hiệu suất truyền động.
- Hỗ trợ hấp thụ rung động, giảm tiếng ồn khi hoạt động.
Với thiết kế chắc chắn và tối ưu, dây curoa thang bản C phù hợp với nhiều hệ thống truyền tải công suất lớn, hoạt động trong môi trường khắc nghiệt như máy móc công nghiệp, băng tải và cơ khí.
Ưu điểm nổi bật của dây curoa thang bản C
Dây curoa bản C sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, giúp nâng cao hiệu suất truyền động và kéo dài tuổi thọ trong quá trình sử dụng:
Độ bền cao và chống mài mòn
- Cấu tạo chắc chắn với lớp vải bọc cao su thẩm thấu giúp dây curoa bản C hoạt động bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt.
- Chống chịu tốt với lực căng lớn và hạn chế hao mòn khi tiếp xúc với puly.
Khả năng chịu nhiệt và chống dầu
- Lớp cao su cách nhiệt Chloroprene giúp dây duy trì độ linh hoạt và bền bỉ ở nhiệt độ cao.
- Có khả năng chống dầu, hóa chất, phù hợp với môi trường nhà xưởng, máy móc công nghiệp.
Hiệu suất truyền động cao
- Thiết kế tối ưu giúp giảm tổn thất năng lượng khi truyền động, đảm bảo hiệu suất làm việc ổn định.
- Lớp cao su nén Chloroprene giúp tăng độ bám với puly, chống trượt và cải thiện độ chính xác trong vận hành.

Mẫu dây curoa bản C hãng BANDO
Bảng tra dây curoa bảng C
| Dây curoa C | Chu vi trong (mm) | Chu vi ngoài (mm) | Độ dài tham chiếu (mm) | Khối lượng tương đối (Gram) | Bề ngang (mm) | Độ dày (mm) | Góc nghiêng (độ) |
| C 38 | 965 | 1067 | 1039 | 310 | 22 | 14 | 40 |
| C 42 | 1067 | 1168 | 1141 | 342 | 22 | 14 | 40 |
| C 50 | 1270 | 1372 | 1344 | 371 | 22 | 14 | 40 |
| C 51 | 1295 | 1397 | 1369 | 415 | 22 | 14 | 40 |
| C 53 | 1346 | 1448 | 1420 | 432 | 22 | 14 | 40 |
| C 54 | 1372 | 1473 | 1445 | 436 | 22 | 14 | 40 |
| C 55 | 1397 | 1499 | 1471 | 448 | 22 | 14 | 40 |
| C 56 | 1422 | 1524 | 1496 | 451 | 22 | 14 | 40 |
| C 57 | 1448 | 1549 | 1522 | 460 | 22 | 14 | 40 |
| C 58 | 1473 | 1575 | 1547 | 477 | 22 | 14 | 40 |
| C 59 | 1499 | 1600 | 1572 | 484 | 22 | 14 | 40 |
| C 60 | 1524 | 1626 | 1598 | 489 | 22 | 14 | 40 |
| C 62 | 1575 | 1676 | 1649 | 505 | 22 | 14 | 40 |
| C 64 | 1626 | 1727 | 1699 | 522 | 22 | 14 | 40 |
| C 65 | 1651 | 1753 | 1725 | 530 | 22 | 14 | 40 |
| C 68 | 1727 | 1829 | 1801 | 554 | 22 | 14 | 40 |
| C 70 | 1778 | 1880 | 1852 | 571 | 22 | 14 | 40 |
| C 71 | 1803 | 1905 | 1877 | 579 | 22 | 14 | 40 |
| C 72 | 1829 | 1930 | 1903 | 587 | 22 | 14 | 40 |
| C 73 | 1854 | 1956 | 1928 | 595 | 22 | 14 | 40 |
| C 75 | 1905 | 2007 | 1979 | 611 | 22 | 14 | 40 |
| C 76 | 1930 | 2032 | 2004 | 620 | 22 | 14 | 40 |
| C 78 | 1981 | 2083 | 2055 | 636 | 22 | 14 | 40 |
| C 79 | 2007 | 2108 | 2080 | 649 | 22 | 14 | 40 |
| C 80 | 2032 | 2134 | 2106 | 659 | 22 | 14 | 40 |
| C 81 | 2057 | 2159 | 2131 | 660 | 22 | 14 | 40 |
| C 82 | 2083 | 2184 | 2157 | 669 | 22 | 14 | 40 |
| C 83 | 2108 | 2210 | 2182 | 677 | 22 | 14 | 40 |
| C 84 | 2134 | 2235 | 2207 | 685 | 22 | 14 | 40 |
| C 85 | 2159 | 2261 | 2232 | 693 | 22 | 14 | 40 |
| C 86 | 2184 | 2286 | 2258 | 701 | 22 | 14 | 40 |
| C 87 | 2210 | 2311 | 2283 | 707 | 22 | 14 | 40 |
| C 89 | 2261 | 2362 | 2334 | 727 | 22 | 14 | 40 |
| C 90 | 2286 | 2388 | 2359 | 733 | 22 | 14 | 40 |
| C 91 | 2311 | 2413 | 2384 | 735 | 22 | 14 | 40 |
| C 93 | 2362 | 2464 | 2435 | 758 | 22 | 14 | 40 |
| C 94 | 2388 | 2489 | 2460 | 768 | 22 | 14 | 40 |
| C 95 | 2413 | 2515 | 2486 | 775 | 22 | 14 | 40 |
| C 96 | 2438 | 2540 | 2511 | 783 | 22 | 14 | 40 |
| C 97 | 2464 | 2565 | 2536 | 791 | 22 | 14 | 40 |
| C 98 | 2489 | 2591 | 2561 | 799 | 22 | 14 | 40 |
| C 99 | 2515 | 2616 | 2587 | 807 | 22 | 14 | 40 |
| C 100 | 2540 | 2642 | 2612 | 815 | 22 | 14 | 40 |
| C 103 | 2616 | 2718 | 2689 | 840 | 22 | 14 | 40 |
| C 104 | 2642 | 2743 | 2714 | 848 | 22 | 14 | 40 |
| C 105 | 2667 | 2769 | 2739 | 856 | 22 | 14 | 40 |
| C 106 | 2692 | 2794 | 2764 | 864 | 22 | 14 | 40 |
| C 107 | 2718 | 2819 | 2789 | 872 | 22 | 14 | 40 |
| C 108 | 2743 | 2845 | 2815 | 880 | 22 | 14 | 40 |
| C 109 | 2769 | 2870 | 2840 | 888 | 22 | 14 | 40 |
| C 110 | 2794 | 2896 | 2865 | 896 | 22 | 14 | 40 |
| C 111 | 2819 | 2921 | 2891 | 904 | 22 | 14 | 40 |
| C 112 | 2845 | 2946 | 2916 | 913 | 22 | 14 | 40 |
| C 115 | 2921 | 3023 | 2993 | 938 | 22 | 14 | 40 |
| C 116 | 2946 | 3048 | 3018 | 942 | 22 | 14 | 40 |
| C 117 | 2972 | 3073 | 3044 | 954 | 22 | 14 | 40 |
| C 118 | 2997 | 3099 | 3069 | 962 | 22 | 14 | 40 |
| C 120 | 3048 | 3150 | 3119 | 978 | 22 | 14 | 40 |
| C 122 | 3099 | 3200 | 3170 | 985 | 22 | 14 | 40 |
| C 124 | 3150 | 3251 | 3220 | 1011 | 22 | 14 | 40 |
| C 125 | 3175 | 3277 | 3245 | 1019 | 22 | 14 | 40 |
| C 126 | 3200 | 3302 | 3271 | 1024 | 22 | 14 | 40 |
| C 128 | 3251 | 3353 | 3321 | 1043 | 22 | 14 | 40 |
| C 130 | 3302 | 3404 | 3372 | 1061 | 22 | 14 | 40 |
| C 131 | 3327 | 3429 | 3397 | 1068 | 22 | 14 | 40 |
| C 132 | 3353 | 3454 | 3422 | 1076 | 22 | 14 | 40 |
| C 135 | 3429 | 3531 | 3499 | 1101 | 22 | 14 | 40 |
| C 136 | 3454 | 3556 | 3524 | 1109 | 22 | 14 | 40 |
| C 140 | 3556 | 3658 | 3626 | 1141 | 22 | 14 | 40 |
| C 141 | 3581 | 3683 | 3651 | 1149 | 22 | 14 | 40 |
| C 144 | 3658 | 3759 | 3728 | 1174 | 22 | 14 | 40 |
| C 147 | 3734 | 3835 | 3804 | 1197 | 22 | 14 | 40 |
| C 148 | 3759 | 3861 | 3829 | 1207 | 22 | 14 | 40 |
| C 150 | 3810 | 3912 | 3880 | 1223 | 22 | 14 | 40 |
| C 151 | 3835 | 3937 | 3906 | 1230 | 22 | 14 | 40 |
| C 152 | 3861 | 3962 | 3931 | 1239 | 22 | 14 | 40 |
| C 156 | 3962 | 4064 | 4032 | 1272 | 22 | 14 | 40 |
| C 158 | 4013 | 4115 | 4083 | 1288 | 22 | 14 | 40 |
| C 160 | 4064 | 4166 | 4134 | 1295 | 22 | 14 | 40 |
| C 161 | 4089 | 4191 | 4159 | 1298 | 22 | 14 | 40 |
| C 162 | 4115 | 4216 | 4184 | 1320 | 22 | 14 | 40 |
| C 169 | 4293 | 4394 | 4362 | 1379 | 22 | 14 | 40 |
| C 170 | 4318 | 4420 | 4387 | 1387 | 22 | 14 | 40 |
| C 173 | 4394 | 4496 | 4464 | 1411 | 22 | 14 | 40 |
| C 175 | 4445 | 4547 | 4520 | 1428 | 22 | 14 | 40 |
| C 177 | 4496 | 4597 | 4572 | 1444 | 22 | 14 | 40 |
| C 180 | 4572 | 4674 | 4642 | 1467 | 22 | 14 | 40 |
| C 185 | 4699 | 4801 | 4769 | 1508 | 22 | 14 | 40 |
| C 186 | 4724 | 4826 | 4794 | 1514 | 22 | 14 | 40 |
| C 187 | 4750 | 4851 | 4819 | 1520 | 22 | 14 | 40 |
| C 190 | 4826 | 4928 | 4896 | 1548 | 22 | 14 | 40 |
| C 195 | 4953 | 5055 | 5023 | 1589 | 22 | 14 | 40 |
| C 206 | 5232 | 5334 | 5302 | 1680 | 22 | 14 | 40 |
| C 208 | 5283 | 5385 | 5353 | 1691 | 22 | 14 | 40 |
| C 210 | 5334 | 5436 | 5404 | 1711 | 22 | 14 | 40 |
| C 220 | 5588 | 5690 | 5658 | 1792 | 22 | 14 | 40 |
| C 225 | 5715 | 5766 | 5734 | 1834 | 22 | 14 | 40 |
| C 240 | 6096 | 6147 | 6115 | 1956 | 22 | 14 | 40 |
| C 255 | 6477 | 6528 | 6495 | 2078 | 22 | 14 | 40 |
| C 270 | 6858 | 6909 | 6877 | 2200 | 22 | 14 | 40 |
| C 285 | 7239 | 7290 | 7258 | 2322 | 22 | 14 | 40 |
| C 300 | 7620 | 7671 | 7639 | 2445 | 22 | 14 | 40 |
| C 315 | 8001 | 8052 | 8020 | 2567 | 22 | 14 | 40 |
| C 330 | 8382 | 8433 | 8401 | 2689 | 22 | 14 | 40 |
| C 345 | 8763 | 8814 | 8782 | 2811 | 22 | 14 | 40 |
| C 360 | 9144 | 9195 | 9163 | 2934 | 22 | 14 | 40 |
| C 390 | 9906 | 9957 | 9923 | 3179 | 22 | 14 | 40 |
| C 420 | 10668 | 10719 | 10684 | 3423 | 22 | 14 | 40 |
| C 450 | 11430 | 11481 | 11444 | 3668 | 22 | 14 | 40 |
| C 480 | 12192 | 12243 | 12205 | 3913 | 22 | 14 | 40 |
Sản phẩm cùng loại:
Dây curoa bản A
Dây curoa bản B
Dây curoa bản D