Với khả năng chịu nhiệt và kháng dầu vượt trội, dây curoa bản C thích ứng hoàn hảo trong các thiết bị đòi hỏi công suất lớn và truyền tải nặng. Từ máy xây dựng đến máy nông nghiệp, tàu thủy, công nghiệp may mặc, khai thác khoáng sản, sản xuất xi măng, giấy, gạch men và nhiều lĩnh vực khác.
Dây curoa bản C có kích thước chiều ngang 22mm, độ dày 14mm, góc nghiêng 40 độ.
Mã sản phẩm | Độ dài vòng trong (mm) | Độ dài tham chiếu (mm) | Chiều ngang (mm) | Độ dày (mm) | Góc nghiêng (độ) |
C 34 | 865 | 926 | 22 | 14 | 40 |
C 35 | 889 | 951 | 22 | 14 | 40 |
C 36 | 914 | 977 | 22 | 14 | 40 |
C 37 | 940 | 1.002 | 22 | 14 | 40 |
C 38 | 965 | 1.028 | 22 | 14 | 40 |
C 39 | 990 | 1.053 | 22 | 14 | 40 |
C 40 | 1.016 | 1.078 | 22 | 14 | 40 |
C 41 | 1.040 | 1.104 | 22 | 14 | 40 |
C 42 | 1.060 | 1.129 | 22 | 14 | 40 |
C 43 | 1.090 | 1.155 | 22 | 14 | 40 |
C 44 | 1.120 | 1.180 | 22 | 14 | 40 |
C 45 | 1.140 | 1.205 | 22 | 14 | 40 |
C 46 | 1.168 | 1.231 | 22 | 14 | 40 |
C 47 | 1.200 | 1.256 | 22 | 14 | 40 |
C 48 | 1.220 | 1.282 | 22 | 14 | 40 |
C 49 | 1.250 | 1.307 | 22 | 14 | 40 |
C 50 | 1.270 | 1.332 | 22 | 14 | 40 |
C 51 | 1.300 | 1.358 | 22 | 14 | 40 |
C 52 | 1.320 | 1.383 | 22 | 14 | 40 |
C 53 | 1.350 | 1.409 | 22 | 14 | 40 |
C 54 | 1.372 | 1.434 | 22 | 14 | 40 |
C 55 | 1.400 | 1.459 | 22 | 14 | 40 |
C 56 | 1.422 | 1.485 | 22 | 14 | 40 |
C 57 | 1.450 | 1.510 | 22 | 14 | 40 |
C 58 | 1.475 | 1.536 | 22 | 14 | 40 |
C 59 | 1.500 | 1.561 | 22 | 14 | 40 |
C 60 | 1.525 | 1.586 | 22 | 14 | 40 |
C 61 | 1.550 | 1.612 | 22 | 14 | 40 |
C 62 | 1.575 | 1.637 | 22 | 14 | 40 |
C 63 | 1.600 | 1.663 | 22 | 14 | 40 |
C 64 | 1.625 | 1.688 | 22 | 14 | 40 |
C 65 | 1.650 | 1.713 | 22 | 14 | 40 |
C 66 | 1.675 | 1.739 | 22 | 14 | 40 |
C 67 | 1.700 | 1.764 | 22 | 14 | 40 |
C 68 | 1.725 | 1.790 | 22 | 14 | 40 |
C 69 | 1.750 | 1.815 | 22 | 14 | 40 |
C 70 | 1.775 | 1.840 | 22 | 14 | 40 |
C 71 | 1.800 | 1.866 | 22 | 14 | 40 |
C 72 | 1.825 | 1.891 | 22 | 14 | 40 |
C 73 | 1.850 | 1.917 | 22 | 14 | 40 |
C 74 | 1.880 | 1.942 | 22 | 14 | 40 |
C 75 | 1.900 | 1.967 | 22 | 14 | 40 |
C 76 | 1.930 | 1.993 | 22 | 14 | 40 |
C 77 | 1.950 | 2.018 | 22 | 14 | 40 |
C 78 | 1.975 | 2.044 | 22 | 14 | 40 |
C 79 | 2.000 | 2.069 | 22 | 14 | 40 |
C 80 | 2.030 | 2.094 | 22 | 14 | 40 |
C 81 | 2.060 | 2.120 | 22 | 14 | 40 |
C 82 | 2.080 | 2.145 | 22 | 14 | 40 |
C 83 | 2.100 | 2.171 | 22 | 14 | 40 |
C 83 1/2 | 2.120 | 2.183 | 22 | 14 | 40 |
C 84 | 2.135 | 2.196 | 22 | 14 | 40 |
C 85 | 2.160 | 2.221 | 22 | 14 | 40 |
C 86 | 2.200 | 2.247 | 22 | 14 | 40 |
C 87 | 2.220 | 2.272 | 22 | 14 | 40 |
C 88 | 2.240 | 2.298 | 22 | 14 | 40 |
C 89 | 2.260 | 2.323 | 22 | 14 | 40 |
C 90 | 2.285 | 2.348 | 22 | 14 | 40 |
C 91 | 2.310 | 2.374 | 22 | 14 | 40 |
C 92 | 2.335 | 2.399 | 22 | 14 | 40 |
C 93 | 2.360 | 2.425 | 22 | 14 | 40 |
C 94 | 2.380 | 2.450 | 22 | 14 | 40 |
C 95 | 2.410 | 2.475 | 22 | 14 | 40 |
C 96 | 2.435 | 2.501 | 22 | 14 | 40 |
C 96 1/2 | 2.450 | 2.513 | 22 | 14 | 40 |
C 97 | 2.465 | 2.526 | 22 | 14 | 40 |
C 98 | 2.500 | 2.552 | 22 | 14 | 40 |
C 99 | 2.525 | 2.577 | 22 | 14 | 40 |
C 100 | 2.540 | 2.602 | 22 | 14 | 40 |
C 101 | 2.560 | 2.628 | 22 | 14 | 40 |
C 102 | 2.600 | 2.653 | 22 | 14 | 40 |
C 103 | 2.625 | 2.679 | 22 | 14 | 40 |
C 104 | 2.650 | 2.704 | 22 | 14 | 40 |
C 105 | 2.675 | 2.729 | 22 | 14 | 40 |
C 106 | 2.700 | 2.755 | 22 | 14 | 40 |
C 107 | 2.725 | 2.780 | 22 | 14 | 40 |
C 108 | 2.750 | 2.806 | 22 | 14 | 40 |
C 109 | 2.775 | 2.831 | 22 | 14 | 40 |
C 110 | 2.800 | 2.856 | 22 | 14 | 40 |
C 111 | 2.825 | 2.882 | 22 | 14 | 40 |
C 112 | 2.850 | 2.907 | 22 | 14 | 40 |
C 113 | 2.875 | 2.933 | 22 | 14 | 40 |
C 114 | 2.900 | 2.958 | 22 | 14 | 40 |
C 115 | 2.925 | 2.983 | 22 | 14 | 40 |
C 116 | 2.950 | 3.009 | 22 | 14 | 40 |
C 117 | 2.975 | 3.034 | 22 | 14 | 40 |
C 118 | 3.000 | 3.060 | 22 | 14 | 40 |
C 119 | 3.025 | 3.085 | 22 | 14 | 40 |
C 120 | 3.050 | 3.110 | 22 | 14 | 40 |
C 121 | 3.075 | 3.136 | 22 | 14 | 40 |
C 122 | 3.100 | 3.161 | 22 | 14 | 40 |
C 123 | 3.125 | 3.187 | 22 | 14 | 40 |
C 124 | 3.150 | 3.212 | 22 | 14 | 40 |
C 125 | 3.175 | 3.237 | 22 | 14 | 40 |
C 126 | 3.200 | 3.263 | 22 | 14 | 40 |
C 127 | 3.225 | 3.288 | 22 | 14 | 40 |
C 128 | 3.250 | 3.314 | 22 | 14 | 40 |
C 129 | 3.275 | 3.339 | 22 | 14 | 40 |
C 130 | 3.300 | 3.364 | 22 | 14 | 40 |
C 131 | 3.325 | 3.390 | 22 | 14 | 40 |
C 132 | 3.350 | 3.415 | 22 | 14 | 40 |
C 133 | 3.375 | 3.441 | 22 | 14 | 40 |
C 134 | 3.400 | 3.466 | 22 | 14 | 40 |
C 135 | 3.425 | 3.491 | 22 | 14 | 40 |
C 136 | 3.450 | 3.517 | 22 | 14 | 40 |
C 137 | 3.475 | 3.542 | 22 | 14 | 40 |
C 138 | 3.500 | 3.568 | 22 | 14 | 40 |
C 139 | 3.525 | 3.593 | 22 | 14 | 40 |
C 140 | 3.550 | 3.618 | 22 | 14 | 40 |
C 141 | 3.575 | 3.644 | 22 | 14 | 40 |
C 142 | 3.600 | 3.669 | 22 | 14 | 40 |
C 143 | 3.625 | 3.695 | 22 | 14 | 40 |
C 144 | 3.650 | 3.720 | 22 | 14 | 40 |
C 145 | 3.675 | 3.745 | 22 | 14 | 40 |
C 146 | 3.700 | 3.771 | 22 | 14 | 40 |
C 147 | 3.734 | 3.796 | 22 | 14 | 40 |
C 148 | 3.750 | 3.822 | 22 | 14 | 40 |
C 149 | 3.785 | 3.847 | 22 | 14 | 40 |
C 150 | 3.800 | 3.872 | 22 | 14 | 40 |
C 151 | 3.835 | 3.898 | 22 | 14 | 40 |
C 152 | 3.861 | 3.923 | 22 | 14 | 40 |
C 153 | 3.886 | 3.949 | 22 | 14 | 40 |
C 154 | 3.912 | 3.974 | 22 | 14 | 40 |
C 155 | 3.925 | 3.999 | 22 | 14 | 40 |
C 156 | 3.962 | 4.025 | 22 | 14 | 40 |
C 157 | 3.988 | 4.050 | 22 | 14 | 40 |
C 158 | 4.000 | 4.076 | 22 | 14 | 40 |
C 159 | 4.039 | 4.101 | 22 | 14 | 40 |
C 160 | 4.065 | 4.126 | 22 | 14 | 40 |
C 162 | 4.115 | 4.177 | 22 | 14 | 40 |
C 164 | 4.166 | 4.228 | 22 | 14 | 40 |
C 165 | 4.190 | 4.253 | 22 | 14 | 40 |
C 166 | 4.216 | 4.279 | 22 | 14 | 40 |
C 167 | 4.250 | 4.304 | 22 | 14 | 40 |
C 168 | 4.267 | 4.330 | 22 | 14 | 40 |
C 170 | 4.320 | 4.380 | 22 | 14 | 40 |
C 171 | 4.343 | 4.406 | 22 | 14 | 40 |
C 173 | 4.394 | 4.457 | 22 | 14 | 40 |
C 175 | 4.445 | 4.507 | 22 | 14 | 40 |
C 177 | 4.500 | 4.558 | 22 | 14 | 40 |
C 179 | 4.547 | 4.609 | 22 | 14 | 40 |
C 180 | 4.570 | 4.634 | 22 | 14 | 40 |
C 183 | 4.648 | 4.711 | 22 | 14 | 40 |
C 185 | 4.700 | 4.761 | 22 | 14 | 40 |
C 187 | 4.750 | 4.812 | 22 | 14 | 40 |
C 188 | 4.775 | 4.838 | 22 | 14 | 40 |
C 190 | 4.825 | 4.888 | 22 | 14 | 40 |
C 192 | 4.877 | 4.939 | 22 | 14 | 40 |
C 193 | 4.902 | 4.965 | 22 | 14 | 40 |
C 195 | 4.955 | 5.015 | 22 | 14 | 40 |
C 197 | 5.000 | 5.066 | 22 | 14 | 40 |
C 200 | 5.080 | 5.142 | 22 | 14 | 40 |
C 202 | 5.131 | 5.193 | 22 | 14 | 40 |
C 204 | 5.182 | 5.244 | 22 | 14 | 40 |
C 205 | 5.205 | 5.269 | 22 | 14 | 40 |
C 207 | 5.258 | 5.320 | 22 | 14 | 40 |
C 208 | 5.300 | 5.346 | 22 | 14 | 40 |
C 210 | 5.335 | 5.396 | 22 | 14 | 40 |
C 211 | 5.359 | 5.422 | 22 | 14 | 40 |
C 212 | 5.385 | 5.447 | 22 | 14 | 40 |
C 214 | 5.436 | 5.498 | 22 | 14 | 40 |
C 215 | 5.460 | 5.523 | 22 | 14 | 40 |
C 216 | 5.486 | 5.549 | 22 | 14 | 40 |
C 217 | 5.512 | 5.574 | 22 | 14 | 40 |
C 220 | 5.600 | 5.650 | 22 | 14 | 40 |
C 222 | 5.639 | 5.701 | 22 | 14 | 40 |
C 225 | 5.715 | 5.777 | 22 | 14 | 40 |
C 226 | 5.740 | 5.803 | 22 | 14 | 40 |
C 356 | 9.042 | 9.105 | 22 | 14 | 40 |
C 358 | 9.093 | 9.156 | 22 | 14 | 40 |
C 360 | 9.145 | 9.206 | 22 | 14 | 40 |
C 365 | 9.270 | 9.333 | 22 | 14 | 40 |
C 370 | 9.400 | 9.460 | 22 | 14 | 40 |
C 375 | 9.525 | 9.587 | 22 | 14 | 40 |
C 380 | 9.650 | 9.714 | 22 | 14 | 40 |
C 385 | 9.780 | 9.841 | 22 | 14 | 40 |
C 390 | 9.905 | 9.968 | 22 | 14 | 40 |
C 394 | 10.008 | 10.070 | 22 | 14 | 40 |
C 395 | 10.035 | 10.095 | 22 | 14 | 40 |
C 400 | 10.160 | 10.222 | 22 | 14 | 40 |
C 405 | 10.285 | 10.349 | 22 | 14 | 40 |
C 410 | 10.415 | 10.476 | 22 | 14 | 40 |
C 415 | 10.540 | 10.603 | 22 | 14 | 40 |
C 418 | 10.617 | 10.680 | 22 | 14 | 40 |
C 419 | 10.643 | 10.705 | 22 | 14 | 40 |
C 420 | 10.670 | 10.730 | 22 | 14 | 40 |
C 424 | 10.770 | 10.832 | 22 | 14 | 40 |
C 425 | 10.795 | 10.857 | 22 | 14 | 40 |
C 430 | 10.920 | 10.984 | 22 | 14 | 40 |
C 433 | 10.998 | 11.061 | 22 | 14 | 40 |
C 435 | 11.050 | 11.111 | 22 | 14 | 40 |
C 440 | 11.175 | 11.238 | 22 | 14 | 40 |
C 445 | 11.305 | 11.365 | 22 | 14 | 40 |
C 450 | 11.430 | 11.492 | 22 | 14 | 40 |
C 455 | 11.555 | 11.619 | 22 | 14 | 40 |
C 460 | 11.685 | 11.746 | 22 | 14 | 40 |
C 465 | 11.810 | 11.873 | 22 | 14 | 40 |
C 470 | 11.940 | 12.000 | 22 | 14 | 40 |
C 472 | 11.988 | 12.051 | 22 | 14 | 40 |
C 475 | 12.065 | 12.127 | 22 | 14 | 40 |
C 480 | 12.190 | 12.254 | 22 | 14 | 40 |
C 485 | 12.320 | 12.381 | 22 | 14 | 40 |
C 490 | 12.445 | 12.508 | 22 | 14 | 40 |
C 495 | 12.575 | 12.635 | 22 | 14 | 40 |
C 500 | 12.700 | 12.762 | 22 | 14 | 40 |
Thông số kỹ thuật dây curoa bản C
Dây curoa bản C có các thông số kỹ thuật chiều ngang 22mm, độ dày 14mm, góc nghiêng 40 độ.
Quý khách hàng có nhu cầu mua dây curoa bản C các hãng như dây curoa Bando, Gates, Sundt, Mitsuboshi... hoặc các thương hiệu khác vui lòng liên hệ qua PHONE, ZALO 0906780022
CÔNG TY TNHH LÊ THÀNH ĐẠT cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng với giá tốt nhất.