Dây curoa bản B được sử dụng trong các hệ thống truyền động máy móc công nghiệp, cũng như trong các thiết bị sử dụng nguồn năng lượng động cơ, chẳng hạn như máy phát điện và máy nén khí.
Ngoài ra, dây curoa B cũng được sử dụng trong các ứng dụng nông nghiệp, sản xuất, và xây dựng, giúp tối ưu hóa hiệu suất và đáng tin cậy của các quy trình và thiết bị.
Dây curoa B còn có các tên gọi khác như dây curoa thang bản B, dây đai thang bản B.
Dây curoa bản B có kích thước: Chiều ngang 16.7mm, độ dày 11mm, góc nghiêng 40 độ.
| Chiều ngang (mm) | Độ dày (mm) | Góc nghiêng (độ) |
| 16.7 | 11 | 40 |

Mẫu dây curoa bản B của hãng Bando
Bảng tra kích thước dây curoa bản B
| Mã sản phẩm | Độ dài vòng trong (mm) | Chiều ngang (mm) | Độ dày (mm) | Góc nghiêng (độ) |
| B20 | 505 | 16.7 | 11 | 40 |
| B21 | 530 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 22 | 560 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 23 | 585 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 24 | 610 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 25 | 635 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 26 | 660 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 27 | 685 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 28 | 710 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 29 | 735 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 30 | 760 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 31 | 785 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 32 | 815 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 33 | 836 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 34 | 865 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 34 1/2 | 875 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 35 | 889 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 36 | 914 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 37 | 940 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 37 1/2 | 950 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 38 | 965 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 38 1/2 | 975 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 39 | 990 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 40 | 1.016 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 41 | 1.040 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 42 | 1.060 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 42 1/2 | 1.075 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 43 | 1.090 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 44 | 1.120 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 45 | 1.140 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 46 | 1.168 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 47 | 1.200 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 48 | 1.220 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 48 1/2 | 1.225 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 49 | 1.250 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 50 | 1.270 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 51 | 1.300 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 52 | 1.320 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 53 | 1.350 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 54 | 1.372 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 55 | 1.400 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 56 | 1.422 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 57 | 1.450 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 58 | 1.475 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 59 | 1.500 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 60 | 1.525 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 61 | 1.550 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 62 | 1.575 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 63 | 1.600 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 64 | 1.625 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 65 | 1.650 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 66 | 1.675 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 67 | 1.700 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 68 | 1.725 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 69 | 1.750 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 70 | 1.775 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 71 | 1.800 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 72 | 1.825 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 73 | 1.850 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 74 | 1.880 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 75 | 1.900 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 76 | 1.930 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 77 | 1.950 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 78 | 1.975 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 79 | 2.000 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 80 | 2.030 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 81 | 2.060 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 82 | 2.080 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 83 | 2.100 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 83 1/2 | 2.120 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 84 | 2.135 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 85 | 2.160 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 86 | 2.200 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 87 | 2.220 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 88 | 2.240 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 89 | 2.260 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 90 | 2.285 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 91 | 2.310 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 92 | 2.335 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 93 | 2.360 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 94 | 2.380 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 94 1/2 | 2.400 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 95 | 2.410 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 96 | 2.435 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 96 1/2 | 2.450 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 97 | 2.465 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 98 | 2.500 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 99 | 2.525 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 100 | 2.540 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 101 | 2.560 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 102 | 2.600 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 103 | 2.625 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 104 | 2.650 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 105 | 2.675 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 106 | 2.700 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 107 | 2.725 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 108 | 2.750 | 16.7 | 11 | 40 |
| B109 | 2.775 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 110 | 2.800 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 111 | 2.825 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 112 | 2.850 | 16.7 | 11 | 40 |
| B113 | 2.875 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 114 | 2.900 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 115 | 2.925 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 116 | 2.950 | 16.7 | 11 | 40 |
| B117 | 2.975 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 118 | 3.000 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 119 | 3.025 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 120 | 3.050 | 16.7 | 11 | 40 |
| B121 | 3.075 | 16.7 | 11 | 40 |
| B122 | 3.100 | 16.7 | 11 | 40 |
| B123 | 3.125 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 124 | 3.150 | 16.7 | 11 | 40 |
| B125 | 3.175 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 126 | 3.200 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 127 | 3.225 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 128 | 3.250 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 129 | 3.275 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 130 | 3.300 | 16.7 | 11 | 40 |
| B131 | 3.325 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 132 | 3.350 | 16.7 | 11 | 40 |
| B133 | 3.375 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 134 | 3.400 | 16.7 | 11 | 40 |
| B135 | 3.425 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 136 | 3.450 | 16.7 | 11 | 40 |
| B137 | 3.475 | 16.7 | 11 | 40 |
| *B138 | 3.500 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 139 | 3.525 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 140 | 3.550 | 16.7 | 11 | 40 |
| B141 | 3.575 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 142 | 3.600 | 16.7 | 11 | 40 |
| B143 | 3.625 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 144 | 3.650 | 16.7 | 11 | 40 |
| B145 | 3.675 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 146 | 3.700 | 16.7 | 11 | 40 |
| B147 | 3.734 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 148 | 3.750 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 149 | 3.785 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 150 | 3.800 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 151 | 3.835 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 152 | 3.861 | 16.7 | 11 | 40 |
| B153 | 3.886 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 154 | 3.912 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 155 | 3.925 | 16.7 | 11 | 40 |
| B156 | 3.962 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 157 | 3.988 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 158 | 4.000 | 16.7 | 11 | 40 |
| B159 | 4.039 | 16.7 | 11 | 40 |
| B160 | 4.065 | 16.7 | 11 | 40 |
| B161 | 4.089 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 162 | 4.115 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 163 | 4.140 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 164 | 4.166 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 165 | 4.190 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 166 | 4.216 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 167 | 4.250 | 16.7 | 11 | 40 |
| B168 | 4.267 | 16.7 | 11 | 40 |
| B169 | 4.293 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 170 | 4.320 | 16.7 | 11 | 40 |
| B171 | 4.343 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 173 | 4.394 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 175 | 4.445 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 177 | 4.500 | 16.7 | 11 | 40 |
| B178 | 4.521 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 180 | 4.570 | 16.7 | 11 | 40 |
| B182 | 4.623 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 185 | 4.700 | 16.7 | 11 | 40 |
| B186 | 4.724 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 187 | 4.750 | 16.7 | 11 | 40 |
| B188 | 4.775 | 16.7 | 11 | 40 |
| B189 | 4.800 | 16.7 | 11 | 40 |
| B190 | 4.825 | 16.7 | 11 | 40 |
| B191 | 4.851 | 16.7 | 11 | 40 |
| B192 | 4.877 | 16.7 | 11 | 40 |
| B195 | 4.955 | 16.7 | 11 | 40 |
| B196 | 4.978 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 197 | 5.000 | 16.7 | 11 | 40 |
| B199 | 5.055 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 201 | 5.100 | 16.7 | 11 | 40 |
| B204 | 5.182 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 205 | 5.205 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 208 | 5.300 | 16.7 | 11 | 40 |
| B209 | 5.309 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 210 | 5.335 | 16.7 | 11 | 40 |
| B212 | 5.385 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 215 | 5.460 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 216 | 5.486 | 16.7 | 11 | 40 |
| B218 | 5.537 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 220 | 5.600 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 221 | 5.613 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 223 | 5.664 | 16.7 | 11 | 40 |
| B224 | 5.690 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 225 | 5.715 | 16.7 | 11 | 40 |
| B226 | 5.740 | 16.7 | 11 | 40 |
| B227 | 5.766 | 16.7 | 11 | 40 |
| B228 | 5.791 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 229 | 5.817 | 16.7 | 11 | 40 |
| B230 | 5.840 | 16.7 | 11 | 40 |
| B232 | 5.893 | 16.7 | 11 | 40 |
| B235 | 5.970 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 236 | 6.000 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 237 | 6.020 | 16.7 | 11 | 40 |
| B238 | 6.045 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 240 | 6.096 | 16.7 | 11 | 40 |
| B245 | 6.225 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 248 | 6.300 | 16.7 | 11 | 40 |
| B249 | 6.325 | 16.7 | 11 | 40 |
| B250 | 6.350 | 16.7 | 11 | 40 |
| B252 | 6.400 | 16.7 | 11 | 40 |
| B253 | 6.426 | 16.7 | 11 | 40 |
| B255 | 6.475 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 256 | 6.500 | 16.7 | 11 | 40 |
| B257 | 6.528 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 259 | 6.579 | 16.7 | 11 | 40 |
| B260 | 6.605 | 16.7 | 11 | 40 |
| B264 | 6.700 | 16.7 | 11 | 40 |
| B265 | 6.730 | 16.7 | 11 | 40 |
| B267 | 6.782 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 270 | 6.860 | 16.7 | 11 | 40 |
| B273 | 6.934 | 16.7 | 11 | 40 |
| B275 | 6.985 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 276 | 7.000 | 16.7 | 11 | 40 |
| B280 | 7.100 | 16.7 | 11 | 40 |
| B282 | 7.163 | 16.7 | 11 | 40 |
| B285 | 7.240 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 287 | 7.290 | 16.7 | 11 | 40 |
| B290 | 7.365 | 16.7 | 11 | 40 |
| B291 | 7.391 | 16.7 | 11 | 40 |
| B294 | 7.468 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 295 | 7.500 | 16.7 | 11 | 40 |
| B297 | 7.544 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 300 | 7.620 | 16.7 | 11 | 40 |
| B305 | 7.745 | 16.7 | 11 | 40 |
| B310 | 7.875 | 16.7 | 11 | 40 |
| B315 | 8.000 | 16.7 | 11 | 40 |
| B320 | 8.130 | 16.7 | 11 | 40 |
| B325 | 8.255 | 16.7 | 11 | 40 |
| B330 | 8.380 | 16.7 | 11 | 40 |
| B335 | 8.510 | 16.7 | 11 | 40 |
| B336 | 8.534 | 16.7 | 11 | 40 |
| B340 | 8.635 | 16.7 | 11 | 40 |
| B345 | 8.765 | 16.7 | 11 | 40 |
| B350 | 8.890 | 16.7 | 11 | 40 |
| B360 | 9.145 | 16.7 | 11 | 40 |
| B361 | 9.169 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 364 | 9.246 | 16.7 | 11 | 40 |
| B 366 | 9.296 | 16.7 | 11 | 40 |
| B394 | 10.008 | 16.7 | 11 | 40 |
| B433 | 10.998 | 16.7 | 11 | 40 |
| B472 | 11.989 | 16.7 | 11 | 40 |
Quý khách hàng có nhu cầu mua dây curoa bản B các hãng như dây curoa Bando, Gates, Sundt, Mitsuboshi... hoặc các thương hiệu khác vui lòng liên hệ qua PHONE, ZALO 0906780022
CÔNG TY TNHH LÊ THÀNH ĐẠT cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng với giá tốt nhất.