Dây curoa 3M PU được áp dụng trong các ngành công nghiệp sản xuất, in ấn, đóng gói, thực phẩm, ô tô, y tế và nhiều lĩnh vực khác, giúp cải thiện hiệu suất và đáng tin cậy trong quá trình truyền động và điều khiển các thiết bị và máy móc.
Loại sản phẩm | Chiều ngang (mm) | Độ dày (mm) | Góc nghiêng (độ) |
3M PU | 3 | 2,1 | 69 |
Bảng tra kích thước dây curoa 3M PU
Mã sản phẩm | Chiều dài (mm) | Chiều ngang (mm) | Độ dày (mm) | Góc nghiêng (độ) |
3M180 | 180 | 3 | 2,1 | 69 |
3M185 | 185 | 3 | 2,1 | 69 |
3M190 | 190 | 3 | 2,1 | 69 |
3M195 | 195 | 3 | 2,1 | 69 |
3M200 | 200 | 3 | 2,1 | 69 |
3M206 | 206 | 3 | 2,1 | 69 |
3M212 | 212 | 3 | 2,1 | 69 |
3M218 | 218 | 3 | 2,1 | 69 |
3M224 | 224 | 3 | 2,1 | 69 |
3M230 | 230 | 3 | 2,1 | 69 |
3M236 | 236 | 3 | 2,1 | 69 |
3M243 | 243 | 3 | 2,1 | 69 |
3M250 | 250 | 3 | 2,1 | 69 |
3M258 | 258 | 3 | 2,1 | 69 |
3M265 | 265 | 3 | 2,1 | 69 |
3M272 | 272 | 3 | 2,1 | 69 |
3M280 | 280 | 3 | 2,1 | 69 |
3M290 | 290 | 3 | 2,1 | 69 |
3M300 | 300 | 3 | 2,1 | 69 |
3M307 | 307 | 3 | 2,1 | 69 |
3M315 | 315 | 3 | 2,1 | 69 |
3M325 | 325 | 3 | 2,1 | 69 |
3M335 | 335 | 3 | 2,1 | 69 |
3M345 | 345 | 3 | 2,1 | 69 |
3M355 | 355 | 3 | 2,1 | 69 |
3M365 | 365 | 3 | 2,1 | 69 |
3M375 | 375 | 3 | 2,1 | 69 |
3M387 | 387 | 3 | 2,1 | 69 |
3M400 | 400 | 3 | 2,1 | 69 |
3M412 | 412 | 3 | 2,1 | 69 |
3M425 | 425 | 3 | 2,1 | 69 |
3M437 | 437 | 3 | 2,1 | 69 |
3M450 | 450 | 3 | 2,1 | 69 |
3M462 | 462 | 3 | 2,1 | 69 |
3M475 | 475 | 3 | 2,1 | 69 |
3M487 | 487 | 3 | 2,1 | 69 |
3M500 | 500 | 3 | 2,1 | 69 |
3M515 | 515 | 3 | 2,1 | 69 |
3M530 | 530 | 3 | 2,1 | 69 |
3M545 | 545 | 3 | 2,1 | 69 |
3M560 | 560 | 3 | 2,1 | 69 |
3M580 | 580 | 3 | 2,1 | 69 |
3M600 | 600 | 3 | 2,1 | 69 |
3M615 | 615 | 3 | 2,1 | 69 |
3M630 | 630 | 3 | 2,1 | 69 |
3M650 | 650 | 3 | 2,1 | 69 |
3M670 | 670 | 3 | 2,1 | 69 |
3M690 | 690 | 3 | 2,1 | 69 |
3M710 | 710 | 3 | 2,1 | 69 |
3M730 | 730 | 3 | 2,1 | 69 |
3M750 | 750 | 3 | 2,1 | 69 |
Đặc trưng
Dây curoa 3M PU được phát triển đặc biệt cho các bộ truyền động tốc độ cao với tốc độ đai lên tới 60 m/s, với độ rung cực thấp khi chạy. Đường kính ròng rọc nhỏ và tốc độ đai cao hơn cho phép truyền động nhỏ gọn và nhẹ.
Việc sử dụng chất liệu polyurethane làm cho dây đai 3M PU có khả năng chống dầu và ozon, chịu được nhiệt độ từ -30° đến +60°C. Mặt sau có rãnh chéo của đai giúp tối ưu hóa tính linh hoạt của dây đai.
Quý khách hàng muốn tìm các sản phẩm dây curoa 3M PU các hãng như BANDO, Megadyne, Gates, SUDNT (Taiwan)... hãy liên hệ qua HOTLINE, ZALO 090 678 0022
CÔNG TY TNHH LÊ THÀNH ĐẠT Cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm chính hãng chất lượng mới nhất với giá lấy tại kho.
⇒ ⇒ Liên hệ ngay với chúng tôi!
CÔNG TY TNHH LÊ THÀNH ĐẠT
Địa chỉ: 129/5 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
ZALO, PHONE 090 678 00 22
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7: 0826 68 12 08
Email: daycuroagiasi@gmail.com